Discovery SM
1 müşteri puanına dayanarak 5 üzerinden 5.00 puan aldı
(1 Değerlendirme)
184.677 ₺
Marka | |
---|---|
Arama Başlığı |
UMD-2 |
Derinlik |
25 Metre |
Gömülü Batarya |
Var |
Çalışma Süresi |
6 Saat |
Özellikler |
Bluetooth ,Yeraltı Görüntüleme |
Tahmini Teslimat
Tüm Avantajlar
Hızlı Teslimat
Ürünün stokta bulunması halinde siparişiniz ile kargolama işlemi aynı gün içinde yapılır.
Uzman Destek
Satın almış olduğunuz ürünlerde, uzman destek hizmeti ücretsiz olarak dahildir.
Marka | Tahmini Teslimat |
NOKTA, CONRAD, XP, HOBITEC, ASELSAN | 1-3 Gün |
QUEST, GROUNDTECH, RUTUS | 2-5 Gün |
MINELAB, GARRETT | 3-7 Gün |
BLU3, GDI | 7-14 Gün |
Ürün Bilgileri
Yeni ürünler, her ay onlarca yeni fırsatlar ve size özel indirimlerden haberdar olabilirsiniz.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler | SMR | SM |
---|---|---|
25 Metre derinlikte metal veya boşluk algılama | Evet | Evet |
Gömülü nesnelerin yerini, derinliğini ve boyutlarını belirleyin | Evet | Evet |
5 farklı grafik seçeneği | Evet | Evet |
Tarama sonuçlarını kaydetme, favori listeleri oluşturma yeteneği. | Evet | Evet |
Yerleşik ekranda 3D Grafikleri inceleyin. | Evet | Evet |
Otomatik, hızlı 4’lü tarama ve Manuel tek satırlı tarama | Evet | Hayır |
110v / 1000 hz Rezistivite arama sistemi | Evet | Hayır |
Android ve IOS için harici 3D Analiz yazılımı | Evet | Evet |
Şarj edilebilir dahili lityum iyon pil | Evet | Evet |
Su geçirmerzlik | Hayır | Hayır |
10 farklı dil seçeneği | Evet | Evet |
Zemin aydınlatması için 2 seviyeli el feneri | Evet | Evet |
Çalışma süresi | Yaklaşık 6 saat | Yaklaşık 6 saat |
Çalışma koşulları | 0°C – 70°C | 0°C – 70°C |
Boyutlar | 48 x 12 x 6 cm | 48 x 12 x 6 cm |
Ağırlık | 1230 gr. | 1100 gr. |
İşletim Sistemi | A1 Linux | A1 Linux |
CPU | 1.4 Ghz ARM 64-bit | 1.4 Ghz ARM 64-bit |
Wi-Fi | 2.4 Ghz | 2.4 Ghz |
Mikrodenetleyici | 128 Mhz (Slave) | 128 Mhz (Slave) |
Bellek | 16 / 32 GB | 16 / 32 GB |
Ekran | 3.5″ 480×320 px TFT ekran | 3.5″ 480×320 px TFT ekran |
UMD-2 Duyarlı Sensör Teknolojisi | ± 2000 μT | ± 2000 μT |
* Derinlik değerleri toprak tipine ve gömülü cismin boyutuna göre değişir. Verilen değerler maksimum değerlerdir.
5
5 üzerinden 5 oy aldı
1 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
1
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Discovery SM ile ilgili 1 değerlendirme var.
Filtreleri temizleDeğerlendirme yapabilmek için bu ürünü satın almış olmalısınız.
Benzer ürünler
Discovery SMR
5 üzerinden 5.00 oy aldı
(2)
Emre S. –
Görüntüleme sistemleri içerisinde üst düzey markalardan hiçbir eksiği olmayan bir ürün. Satın almadan önce derinlemesine araştırma yaptım. Özellikle kullanıcıların yorumlarını okudum, inceleme videolarını seyrettim. yer altı görüntüleme yapacaksanız kesinlikle fazla para vermeye gerek yok. Hem yerli malı bir ürün, hem de özellikleri çok çok iyi.